| | Terrain | |
| Difficulty |
|
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
| 1 |
102 |
66 |
12 |
5 |
2 |
|
|
|
|
| 1.5 |
34 |
111 |
44 |
15 |
2 |
|
|
|
|
| 2 |
27 |
52 |
32 |
6 |
12 |
2 |
|
|
|
| 2.5 |
6 |
11 |
9 |
9 |
2 |
1 |
1 |
|
|
| 3 |
6 |
9 |
5 |
6 |
5 |
1 |
|
|
|
| 3.5 |
|
5 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
| 4 |
1 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Difficulty: 1 - Terrain: 1 |
| GCBB5C | Pointing Skyward |
| GC382F | Self Aware & Adaptive Leaders in American History |
| GC44ED | EXPRESS IT |
| GCH674 | The Dallas Ranch |
| GCAE60 | Inside Glass |
| GCGM8F | Esslinger Burg Virtual |
| GCD825 | Gesundheit |
| GCGG4P | Was bin ich ? / What am I ? |
| GCF55A | Four Windows |
| GCG5WV | Jiggeler Mühle |
| GCGWVP | EXO Area 52 (Bokelt) |
| GC1QGM2 | Rotthausen 1 - Denkmäler in Rotthausen - |
| GC1QT5Y | Gotteshäuser: Pauluskirche Essen-Heisingen |
| GC1P5RX | Zornige Ameise |
| GCKHAJ | Wasserburg Lüttinghof |
| GCKQ9M | Ab in den Norden 1 |
| GCKQ9V | Ab in den Norden 2 (Ruhrkristall) |
| GCKZBB | Verteiler-Cache |
| GCQ8RA | Consol-Park |
| GCX08Z | Kurzurlaub |
| GCXDFJ | Kö |
| GCZMT1 | Der Rhein 69 n. Christus |
| GC10N5H | Kirchen in Oberhausen - St. Barbara |
| GC13WFK | Bräuker Wald |
| GC14655 | Brücke Turfstrasse |
| GC14TWW | bobo 3 : zum st.johannes |
| GC15EDD | Der Galgenberg |
| GC15Y7W | Sutan Überschiebung Essen-Heisingen |
| GC161C7 | Industriegeschichte in Bottrop - Zeche Fortsetzung |
| GC16RKP | Pastoratsberg-Bonus |
| GC16XDA | Industriegeschichte in Bottrop - Malakowturm |
| GC174B6 | Geologischer Aufschluss Pastoratsberg |
| GC17FAY | Landschaftspark Hessler |
| GC18AT7 | Bahnhofsschule |
| GC18AXP | Ledigenheim |
| GC18HT6 | Altenessen Rheinisch |
| GC18QJF | Kettwiger Kunst II |
| GC18THD | Triple-Z |
| GC191YV | Gärtnerei /Ellernschule |
| GC19J49 | Geologische Wand Gruga |
| GC1A5KQ | FC Karnap 07/27 |
| GC1AE8F | Hallöchen, AnfängerCache |
| GC1B2C7 | St. Hedwig |
| GC1CH66 | Doc Ni |
| GC1DWGZ | Bottroper Ostfriedhof |
| GC1DZAT | Aufe Brücke |
| GC1F32Q | WEKA-Karree |
| GC1FHRD | Gotteshäuser: St.-Georgs-Kirche |
| GC1GWJB | Ab in den Norden 3 |
| GC1HE8X | Burgaltendorfer Geschichte 1: Zeche Theodor- Teil1 |
| GC1HFCZ | Shopping in Gelsenkirchen 1 |
| GC1HQFV | FEUER! |
| GC1HXGG | B224 |
| GC1JDQJ | Die Sage von der Berne 2 |
| GC1K3EJ | Döner'sTag 2009 (Gelsenkirchen / Ruhrpott) |
| GC1KP01 | Horst-Kevin |
| GC1KR6M | ThyssenKrupp-View |
| GC1MPZD | Leons 1. eigener Cache |
| GC1N30R | Paddy wird endlich 18! |
| GC1NMN9 | Findus lädt ein |
| GC1NPMH | Es fährt ein Zug ... |
| GC1NY1G | Grünes Bottrop II |
| GCGMQT | Old Mustard Mill |
| GCGYQN | Orange House Reloaded |
| GCGXJF | Weit draussen |
| GC2H3ZB | Pack die Badehose ein, ach ne den Kinderwagen! |
| GC2H7W0 | Zur Quelle |
| GC2J8MM | mine car heßler |
| GC2K9FD | Allein Allein... |
| GC2PHRA | Döner'sTag 2011 (Ruhrpott / Essen) |
| GC2PED3 | Happy Birthday NRWSascha |
| GC1TK4W | Sutumer Brücke |
| GC1V5W2 | WE LOVE YELLOW |
| GC1VC94 | GARMIN GPS Festival - auf Zollverein |
| GC1VCDZ | Watch the Train |
| GC1WG0Y | HdD: Zum tänzelnden Pony |
| GC1X96A | Alexander von Humboldt |
| GC1Y7G9 | Ostfriesenspieß |
| GC1YN95 | Altenheime im Essener Norden02 Albert Schmidt Haus |
| GC1YQDW | Widersteh mir |
| GC1Z99F | Kirche St. Matthias |
| GC20Q28 | Döner'sTag 2010 (Gelsenkirchen / Ruhrpott) |
| GC230KX | 12. Essener Geocaching Stammtisch |
| GC24DNH | Erlengrund hat Cache im Mund |
| GC2741Y | Kommende Welheim |
| GC29EA2 | Hin und Weg |
| GC2A03Y | Kleiner Cache im Skulpturenpark |
| GC2A0CC | T5-Allee (Der Weg ist das Ziel) |
| GC2A86N | E.T. #1 |
| GC2BT3X | Brücke über der RBH Bahnstrecke |
| GC2WQ4J | 2ter Essener Weihnachtsstammtisch |
| GC2YQKX | Rheinische Bahn: Freie Fahrt |
| GC2YX10 | Der Sommer geht, die Cacher kommen... |
| GC2ZKFZ | GCEL BT2-10 |
| GC2ZKHT | GCEL BT2-17 |
| GC3045M | GCEL BT3-01 |
| GC318C0 | 20. Essener Geocacherstammtisch - August 2011 |
| GC32YJP | Montis Mosaik |
| GC3665F | 2. Essener Glühwein Event 2011 |
| GC37307 | 24. Essener Geocacher Stammtisch |
| GC38PHR | Alle Jahre wieder . . . |
| GC39WDA | Gelsenkirchener Geocacher-Brunch |
|
Difficulty: 1 - Terrain: 1.5 |
| GCB2A9 | Base Band Transmission |
| GCGDXN | HoppenbruchCache |
| GC1RD7C | Ehre den Schützen |
| GC7A14 | Mikro-Cola-Cache |
| GCHJ4M | Rheinpreussen Schacht V - Das Erbe |
| GCWA1R | Bobo`s Cache |
| GCYMV7 | BabyX-Riana "Pimp my Kinderschokolade" |
| GC129DJ | In Memory of "Verteiler-Cache" |
| GC171PX | Geologisches Naturdenkmal Pastoratsberg |
| GC17RGG | Altenessen Bf |
| GC18M5C | Gotteshäuser : Alte Kirche |
| GC18Q05 | Kettwiger Kunst I |
| GC18YC6 | Zwerg Holger |
| GC193BP | TB-Hotel - Airport Düsseldorf - DUS StopOver - A44 |
| GC19Z2M | Nichtraucher I |
| GC1BVKZ | Stellwerk der Geisterzüge |
| GC1H7A2 | Lore Jacobi |
| GC1HQNE | Die Sage von der Berne |
| GC1J37J | artcache No 5 am Joseph-Beuys-Ufer |
| GC1JDQZ | Die Sage von der Berne 3 |
| GC1NFFD | Schlagende Wetter |
| GC1NRTP | Die Rote Brücke |
| GC1QDDM | Klotz, rot |
| GC1NY1T | Grünes Bottrop III |
| GC1NY2X | Grünes Bottrop II u. III Bonus |
| GC2E2ZR | TrI_Revs Fault |
| GC2GQM2 | Fischteich |
| GC2H2KD | Große Eiche |
| GC2HD6D | Log die Lore |
| GC2N5NQ | Wintergrillen 2011 - Picknick im Schnee |
| GC2NJA3 | Zeche Unser Fritz 2/3 |
| GC1VB4Y | Gotteshäuser - St. Antonius Bottrop |
| GC1VHX5 | Schlosspark Herten 01 |
| GC1W59V | Zwischen den Campus |
| GC1XWTN | Stock im Baum |
| GC1Y2TW | GPS Festival: P&C Roundabout |
| GC1YKJB | Im Schatten von Zollverein III |
| GC1YKJD | Im Schatten von Zollverein II |
| GC1ZGE6 | Phönixstraße |
| GC1ZNCT | Valken Crest |
| GC20EQE | Wipup 01 - Du mußt Dich entscheiden |
| GC20EQQ | Wipup 02 - Ein Wald voller Bäume |
| GC20ETZ | Wipup 07 - Pferdebrücke |
| GC22R3G | Bushaltestelle |
| GC23RNY | Ein Männlein steht im Walde |
| GC24V67 | Bunker - Tiefbunker Fernewald |
| GC25ACK | Wipup 08 - Ein guter Freund - "renewed" |
| GC26RKR | 10 Jahre! Bottrop, Germany |
| GC276P4 | TB-Hotel A2 Abfahrt 7 Herten |
| GC27QY1 | Pionier |
| GC27W9P | Einer geht noch |
| GC28MFP | Lachender Baumstumpf |
| GC29KK4 | Stadtgrenze Bottrop - Kärnten |
| GC29V1W | Allee Parking |
| GC2AYHK | Bunker Karnap Boyerstrasse |
| GC2B3E8 | Vergangene Zeit |
| GC2D7NH | Altes Haus |
| GC2X9WZ | MariaHops |
| GC2Z7NZ | RWO Drive In |
| GC2ZCC6 | GCEL BT1 - 01 |
| GC2ZCD3 | GCEL BT1 - 05 |
| GC2ZCHV | GCEL BT1 - 13 |
| GC2ZCJA | GCEL BT1 - 15 |
| GC2ZCQR | GCEL BT1 - 19 |
| GC2ZJHZ | GCEL BT2-06 |
| GC2ZKH9 | GCEL BT2-15 |
|
Difficulty: 1 - Terrain: 2 |
| GCQ2E2 | Sportstadt Düsseldorf: Turnplatz im Hofgarten |
| GC15YXJ | Heidi |
| GC18ENJ | Sonnenuhr |
| GC1CDF6 | Kleine vergessene Waldkirche |
| GC1NWW7 | Alpha & Omega |
| GC2HG0Y | Lost Place: "Der Bunker am Hedtberg" |
| GC25CFM | TomiXNet präsentiert: Cacherparty für Findus |
| GC2604W | Easter Cache |
| GC26BXW | Die verlorenen Symbole Teil 1 |
| GC2ZKE6 | GCEL BT2-07 |
| GC2ZKJ2 | GCEL BT2-18 |
| GC30461 | GCEL BT3-02 |
|
Difficulty: 1 - Terrain: 2.5 |
| GCGXC2 | Stahlkoloss |
| GC16AFZ | der versteckte See |
| GC180H5 | Seilscheibe I |
| GC1F8KF | Osterfelder Thron |
| GC30GZD | Auf dem Weg zur Halde Pluto = A |
|
Difficulty: 1 - Terrain: 3 |
| GC18FGD | Naturpark Hohe Mark |
| GC1YQE1 | Widersteh mir Teil 4 |
|
Difficulty: 1.5 - Terrain: 1 |
| GC1RGF0 | Friedenskapelle |
| GC1PEQ1 | Gladbeck 01 - Wo bin ich ? |
| GCK649 | Jahrhunderthalle Anniversary-Cache |
| GCR92N | SuMa: Revenge to Bochums Mysteries IV |
| GCT166 | Gotteshäuser: Klusenkapelle St. Aegidius |
| GCTCHJ | Gotteshäuser: Die St. Rochus-Kirche in Düsseldorf |
| GCWX5N | Gotteshäuser: Stiftskirche Maria in der Not |
| GC106DN | Backhaus-Cache |
| GC10K3B | Zeche Osterfeld Schacht 3 |
| GC123YJ | Altenessen | Zeche Carl |
| GC15WTW | Schleuse Neukirchen |
| GC18T6K | Kettwiger Kunst III |
| GC197N6 | PKZM |
| GC19FKR | sorting plant -hier wird sortiert- |
| GC1BCK1 | Fürstenbergstadion |
| GC1GV5H | Moltke Halde |
| GC1HBKN | "Bible-Code" in Castrop |
| GC1HQEY | Infos Editon II |
| GC1JA0B | ARTCACHE No 4 Kingkong und die weiße Frau |
| GC1PQPY | "Lore ist im Pott!" |
| GCMFNK | Go Trabi, go |
| GC1TMHG | Akademie 4 |
| GC1TTCM | Teichstraße |
| GC1YQDY | Widersteh mir Teil 2 |
| GC203BA | Herne Mitte "gestern" |
| GC23TEW | Magnesium |
| GC23WHH | Wir haben´s getan! |
| GC275ZB | Hart an der Grenze: Krasse Kurve |
| GC294CD | Bunker - Hochbunker: Gladbeck (Emmichstr.) |
| GC2AW8K | Reiterhöfe rund um OB: #3: Koch, Dinslaken |
| GC2B16N | Schnittflächen im Gysenberger Wald |
| GC2ZFAH | Bochumer Junge - Hamme |
| GC2ZPGF | Big Onkel |
| GC31NC8 | Pizzatag-Event im Schloss Horst |
|
Difficulty: 1.5 - Terrain: 1.5 |
| GC1QM9C | Rotthausen 2 - Die Geschwulst - |
| GC1R83H | Hochfelder Eisenbahnbrücke |
| GCJ5N2 | Revierpark Nienhausen |
| GCKK5K | Ab in den Süden III - Korte Klippe |
| GCN9FW | Kiwi's Erster |
| GCNW55 | Stadtgarten GE |
| GCT16Y | Gotteshäuser: Basilika St. Ludgerus |
| GCT17E | Gotteshäuser: Luciuskirche |
| GC100R0 | Reise, Reise! (5) |
| GC11740 | Fliewatüüt |
| GC11PWJ | Schnapszahl-Cache N 51°33'33.33'' E 06°55'55.55'' |
| GC12A2N | Ewald 1/2/7 |
| GC13P9X | Düsseldorfer Hofgarten - Teil 1 |
| GC17BHT | Jahrhunderthalle Wherigo |
| GC17GZG | Vier blaue Eier in Bottrop |
| GC18B7Q | Kleine Runde Bonus |
| GC19AV1 | Im Schatten der Schornsteine |
| GC19J23 | CoockieCrumble's Birthday Cache |
| GC1BKM1 | Underground Supply - Prerequisite |
| GC1F0JJ | Biotop Multi |
| GC1F5EH | Neue Brücken braucht das Land |
| GC1FNJ3 | Falkenzentrum |
| GC1JN7N | artcache No9 "Die Kinder vor Troja" |
| GC1M0YE | Stammbaumpflanzung |
| GC1M3HP | Dennebusch |
| GC1MFYM | Ein um den See geschi**ener Mikro 1 |
| GC1MFYQ | Ein um den See geschi**ener Mikro 4 |
| GC1MGF6 | Ein um den See geschi**ener Mikro (5) |
| GC1MGFP | Ein um den See geschi**ener Mikro (2) |
| GC1MHG2 | Ein um den See geschi**ener Mikro 3 |
| GC2EVG4 | Durch den Resser Wald |
| GC2FXHM | Unser-Fritzchen |
| GC2HG07 | Im Schatten von Zollverein - zero |
| GC2K15K | Stammbaumpflanzung reloaded |
| GC2M7PC | Fashion |
| GC2RRTJ | Die Tradi Schule: Teil 1 – Der Nano |
| GC2NJJJ | Hunderunde3 |
| GC2P1RT | Radweg Erzbahntrasse |
| GC2RTVW | Radweg Erzbahntrasse 2 |
| GC2NJAE | "Zahn der Zeit" |
| GC2QYJN | Once upon a tree... |
| GC1RRQT | Tomixnet Birthday Cache |
| GC1RV0Y | Dosenfieber am Krankenhaus |
| GC1WYHP | Lore Mühlenaue 2 |
| GC1X1XX | Hundewiese Bonus |
| GC1X47B | Der Pott kocht |
| GC1XBDE | diebische Elster |
| GC1XQ3Z | Erik´s Geburtstagscache |
| GC1YKAP | Schönes Rot auf Zollverein |
| GC1YKJE | Im Schatten von Zollverein I |
| GC1YKNN | Pferde kreuzen in der Nähe |
| GC1ZPNR | Mühlenemscherweg 2 |
| GC20ER8 | Wipup 03 - Messer oder Gabel ? |
| GC20FX1 | Wipup 10 - Holla die Waldfee |
| GC2199X | Kira`s 1. |
| GC22E5H | Mühlenemscherweg 4 |
| GC237HM | Bunker - Tiefbunker: GE-Horst (An den Schleusen) |
| GC24N79 | Die Monster AG Teil 1 |
| GC25KZ0 | Wildgehege Essen Schonnebeck |
| GC25TCF | Hüttenzauber |
| GC267T1 | Rheinelbepark Gelsenkirchen 1 |
| GC267T2 | Rheinelbepark Gelsenkirchen 2 |
| GC267T3 | Rheinelbepark Gelsenkirchen 3 |
| GC267T4 | Rheinelbepark Gelsenkirchen 4 |
| GC267T6 | Rheinelbepark Gelsenkirchen 5 |
| GC26JNW | Landschaftspark Mechtenberg 2 |
| GC26JNY | Landschaftspark Mechtenberg 3 - Bismarckturm |
| GC26M3P | Gysenberg |
| GC26WZB | Zaungast |
| GC273AX | Am Grafenbusch Bunker |
| GC2797D | Bunker Karnap Bräukerwald |
| GC27MM5 | Strickliesel auf'm Ophoff |
| GC28HK9 | Die Sage der Berne 2 *reloaded* |
| GC28MWX | Maja, Willi & Co. |
| GC29AH6 | Hasseler Mühlenbach 3 |
| GC29MWE | Warten auf den Fluss |
| GC2ANY4 | Rakete |
| GC2AT3C | Forststation Rhein-Elbe |
| GC2CNPP | 1. GCEL-Schnitzeljagd in der Resser Mark |
| GC2DB39 | Unter einem....... |
| GC2DE53 | Resser Mark Cache |
| GC2DNW7 | Radweg Erzbahntrasse |
| GC2RTW3 | Radweg Erzbahntrasse 3 |
| GC2T177 | Atelier im Stellwerk |
| GC2THZQ | Zoom Window - Das TB & Coin Hotel |
| GC2VGTZ | Blick auf RZR |
| GC2VHBK | Claire Grube trifft Bernie Parker |
| GC2WWFY | ErTo´s Kommunionscache unter den Augen des Kaisers |
| GC2XK2V | Der GASOMETER |
| GC2YQM0 | Rheinische Bahn: Die Brückenköpfe |
| GC2YV04 | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #5 |
| GC2YV11 | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #6 |
| GC2YV42 | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #11 |
| GC2YYDG | Maßliebchen |
| GC2ZCCK | GCEL BT1 - 03 |
| GC2ZJHR | GCEL BT2-01 |
| GC2ZJJR | GCEL BT2-03 |
| GC2ZKG8 | GCEL BT2-11 |
| GC2ZKGN | GCEL BT2-13 |
| GC30H04 | Alte Allee = C |
| GC30H1E | Irre gefährliche......Hochspannung = E |
| GC324N3 | Spiel mit dem Feuer |
| GC34CV3 | Auf dem Weg zur Heimat (3) |
| GC34CZC | Auf dem Weg zur Heimat (2) |
| GC36Q94 | 2. GCEL-Schnitzeljagd in der Resser Mark |
| GC39T46 | Helen-Keller-Schule |
| GC3ACAR | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #1 |
| GC3ACEW | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #4 |
| GC3ACJ1 | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #2 |
| GC3ACJE | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #3 |
| GC3AWGC | Gotteshäuser St. Peter |
|
Difficulty: 1.5 - Terrain: 2 |
| GC1PYCQ | Zeche Wald II und die Potthütte |
| GCA75C | Tetraeder |
| GCM63P | Pin's im Helenenpark |
| GCPF27 | Brehms Insel relocated |
| GCVK5T | Essen Katernberg: Kokerei Zollverein |
| GC19Y9P | Desaster: Schlüsselerlebnis |
| GC1A85X | Stufenwald |
| GC1C9AN | Südfriedhof / Segerothfriedhof |
| GC1CBRY | Zeche Nordstern |
| GC1FCA0 | Geocacher auf Kanal 2 |
| GC1JF83 | Werdener Runde |
| GC1M67E | RheinPark Hochfeld - Brücke bei der Schafherde |
| GC1MQ86 | Die Waldtiere |
| GC2EQ4R | Rübe´s Versteck |
| GC2G6QH | Tamm´s Bimmelbahn zum Elfenschatz |
| GC2JHN3 | Mausejule |
| GC2JK88 | übers Bacherl führt a Brückerl |
| GC2N0N1 | Efeu am Stumpf |
| GC2R7W9 | Der Zwerg und der Maulwurf |
| GC2QZBR | Grüne Energie |
| GC1W08R | Lampa Bay |
| GC1WP5J | Zur schattigen Buche |
| GC1YKJ4 | Aufwärmcache auf Zollverein |
| GC1ZPNQ | Mühlenemscherweg 1 |
| GC22E5R | Mühlenemscherweg 3 |
| GC23FK8 | Kokerei Zollverein - reloaded |
| GC241BX | Schonnebecker Metall-Kunst-Straße |
| GC28RA9 | Bunker Altenessen (Bonus) |
| GC2A3KW | Klärwerk Bottrop |
| GC2A8FJ | Reiterhöfe rund um OB: #1: Der vergessene Hof |
| GC2BZZP | Fernleitungstrasse #351 |
| GC2C05V | Fernleitungstrasse #380 ( ehemals #412 ) |
| GC2TT3Y | Ostern auf Gallisch |
| GC2VHBD | Ein NACRO im Walde |
| GC2VHBG | Ein Döslein liegt im Walde |
| GC2ZCGT | GCEL BT1 - 10 |
| GC2ZCHF | GCEL BT1 - 12 |
| GC2ZCQ7 | GCEL BT1 - 16 |
| GC2ZJHQ | GCEL BT2-04 |
| GC2ZK4Q | TAMM`S Dschungelprüfung 1 |
| GC2ZK5Q | TAMM`S Dschungelprüfung 3 |
| GC2ZKEB | GCEL BT2-08 |
| GC2ZKGF | GCEL BT2-12 |
| GC3AHJ4 | Frühjahrsputz 2012 |
|
Difficulty: 1.5 - Terrain: 2.5 |
| GCJP91 | In der Baldeney |
| GCY0KN | Herne: Halde Pluto-Wilhelm |
| GC2PTMN | Der sehr kleine Gasometer Bonus |
| GC1YKA2 | Brückenforscher auf Zollverein |
| GC1YKEY | Großmutter beim GPS Festival |
| GC20WDX | Gipfelsturm in Bottrop - reloaded |
| GC224HF | Heiti hat... |
| GC2438K | mo's Poesie Cache |
| GC25BN5 | Bunker - Einmannbunker : Gelsenkirchen Horst |
| GC25CFC | All eyes on Ewald |
| GC25T5Q | Chez GC - Das Coin Hotel |
| GC2BV1W | Besuchen Sie Old Winnie - solange er noch steht |
| GC2WP75 | Das verlassene Gleis |
| GC2ZCDN | GCEL BT1 - 06 |
| GC2ZCQG | GCEL BT1 - 17 |
|
Difficulty: 1.5 - Terrain: 3 |
| GC26KT6 | Grüne Brücke |
| GC2BDY3 | Des Berges Spitze |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 1 |
| GC136C | WPArt: Lillie's Cache |
| GCE3F3 | Düsseldorfer Radschläger |
| GCNXMQ | Mülheim HBF |
| GCP00R | Düsseldorf Hbf |
| GCPMZ7 | Zeche Recklinghausen II |
| GCPZW3 | Schloss Wittringen |
| GCVN80 | Essen-Hügel Bf |
| GC13PB2 | Düsseldorfer Hofgarten – Teil 2 |
| GC17TRF | Bochumer Untergrund |
| GC180XT | Nr.8 |
| GC182N3 | Schleuse Kettwig |
| GC1AJVE | Mathias-Stinnes-Siedlung |
| GC1B6Z2 | Das wachsame Hähnchen (night) |
| GC1E50G | Anne Haltestelle |
| GC1EG43 | Stadtgrenze Gelsenkirchen-Gladbeck |
| GC1GTFX | Gotteshäuser: St. Ida in GE Resser-Mark |
| GC1J20P | Gotteshäuser: Ev. Kirche Essen Werden |
| GC1M9Q1 | Martin-Luther-Platz |
| GC1N1TV | Kaiser-Wilhelm-Park |
| GC7CE5 | Gänsehals |
| GC2E1PN | Auf der Ruhrhöhe |
| GC2PWPB | Ende |
| GC1THA7 | HGS VI.: Straßenbaukunst |
| GC1YKG7 | Kleiner Cache am Rande von Zollverein |
| GC1Z61Y | Schellenberger Wald |
| GC22E8J | Schulz-Gahmen |
| GC2ZJQD | Pfeil und Bogen |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 1.5 |
| GC1RFA9 | Hoppelhasen |
| GCJ2ZJ | GC by emzett >> Mikado @ CentrO |
| GCJJWT | KONRAD |
| GCVJ8K | Hexentaufe |
| GC11YTY | Pferdesport |
| GC187B4 | Siegfried |
| GC18B7D | Kleine Runde |
| GC1AHQW | mainframe authorisation |
| GC1EKVB | Halde Hoppenbruch |
| GC1FD8H | Schonnebeck I |
| GC1GQPA | Willkommen in der Vierstelligkeit, Sparky77 |
| GC1HE99 | Burgaltendorfer Geschichte 2: Ehemaliger Bahnhof |
| GC1J07F | Akademie 2 |
| GC1MPXY | Gotteshäuser: St. Joseph Essen Steele-Horst |
| GC8453 | Beweglicher Cache |
| GCG39M | Seltsamer Stein |
| GC2DQ7H | Kindheitserinnerungen: TV-Serien |
| GC2DY9B | Stollenmundloch des Erbstollen Glücksonne |
| GC2HRDY | Im Ortsteil Dellwig lag die Schleuse III |
| GC2M87A | Waldi |
| GC2NTJ7 | Cache gegen das Vergessen |
| GC2NJJA | Hunderunde2 |
| GC2NYRF | Blaues Band |
| GC1TMQ9 | Köttelbecke |
| GC1W9JX | Bauspielplatz Horst |
| GC1XPCT | Rauch überm Ruhrgebiet |
| GC1YKKC | Wikinger erobern Zollverein |
| GC1YQDZ | Widersteh mir Teil 3 |
| GC1YX0Y | Kubische Aussichten |
| GC1Z4JV | Stadtgrenze Gelsenkirchen-Essen |
| GC26K5N | A3 - Rotbach |
| GC26M2B | Ostbachtal |
| GC28BW3 | Iba-Emscherpark |
| GC29DY6 | Wissenschaftspark Gelsenkirchen |
| GC2A3G7 | Freiwillige Feuerwehr Bochum-Dahlhausen |
| GC2AXVE | A2 - Pausencache "Kleine Herrenthey" |
| GC2BB3D | Boxengasse |
| GC2TZKR | Finger von den Blumen |
| GC2V9HD | Bambis Fieslinge #1 |
| GC2WB62 | Neandertalers Sommercamp (reloaded) |
| GC2XF5D | St. Maria Rosenkranz |
| GC2ZCCT | GCEL BT1 - 04 |
| GC2ZCDT | GCEL BT1 - 07 |
| GC2ZCFG | GCEL BT1 - 09 |
| GC2ZCJ5 | GCEL BT1 - 14 |
| GC2ZJJK | GCEL BT2-02 |
| GC2ZK3W | TAMM |
| GC2ZKH4 | GCEL BT2-14 |
| GC31RVM | Sonnenhügel |
| GC320AV | Mensch ärgere dich nicht |
| GC32WGG | Der Sommer geht, die Cacher... |
| GC35B92 | Hassias Erster (Heinrich 4. Wetterschacht) |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 2 |
| GCH614 | Auberg |
| GCRE5X | Willkommen Ruth ! |
| GC16RK9 | Pastoratsberg |
| GC1DG2Z | Spaziergang durch Kettwig |
| GC1KPM6 | Das Geheimnis der Dreiecke |
| GC1V5YK | Döschen im Wald |
| GC1WEBQ | Ornithologie |
| GC1XANE | Tunnelblick |
| GC1YQE3 | Widersteh mir Teil 5 |
| GC1YQE5 | Widersteh mir BONUS |
| GC1ZMEZ | Ornithologie II |
| GC2045G | Mühlenemscherweg 0 |
| GC20BCM | Ornithologie III |
| GC210DP | Ornithologie - Finaler Vogel |
| GC237H5 | Bunker - Hochbunker: Essen-Karnap |
| GC264Z9 | Waldrand-Cache |
| GC2796Q | Hundewald Bonus |
| GC27WA5 | und da geht noch einer.... |
| GC2B10Y | Emscher Landschaftspark Halde Rheinelbe [8.7.2010] |
| GC2CMW1 | Stadtwald 2 |
| GC2VAT0 | Die Balsam-Pappel |
| GC2VHB9 | Ich bin ein PET – Holt mich hier raus! |
| GC2WP6Z | Viktorias steiniges Geheimnis |
| GC2YV1V | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #7 |
| GC2YV2K | Rund um die Wasserburg Schloss Lüttinghof #9 |
| GC2ZCQJ | GCEL BT1 - 18 |
| GC2ZK5E | TAMM`S Dschungelprüfung 2 |
| GC2ZP51 | TB HOTEL zum Goldenem Coin |
| GC328WZ | Bruckmannsbuche |
| GC34C6Q | Heimat |
| GC34CZJ | Auf dem Weg zur Heimat (1) |
| GC39987 | Die Grube |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 2.5 |
| GCW06T | Halde Schurenbach |
| GC2HXGZ | Paulicachers Geburtstags Cache |
| GC2PTK5 | Der kleine Gasometer |
| GC23C7A | Laufen ohne Ende |
| GC24CNX | Was wir noch loswerden wollen... |
| GC2ZJPV | Welcome to the Jungle...again |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 3 |
| GC1QW7V | Paddy`s Volljährigkeit |
| GCVR6Z | Karnaper Rundgang |
| GC18H4D | Karnaper Hundespaziergang 1 |
| GC1M9P0 | Isenburg Hattingen - Reloaded |
| GC2PEW7 | Kleinkunst am Wegesrand |
| GC21TZR | Fröhliche Weihnachten |
| GC2409N | Rotbach-Zwergenhöhle |
| GC27QCH | Bunker in der Kirchheller Heide |
| GC288E2 | Hochwasser - Boat In |
| GC28G5E | A2 - Rasthof Bottrop Süd |
| GC2XK6X | Tanja´s Geburtstags Erinnerungscache |
| GC36HHM | Mini Multi "der Baumgeist" |
|
Difficulty: 2 - Terrain: 3.5 |
| GC1V75X | Fuchs |
| GC26JJ5 | Alte Ruine |
|
Difficulty: 2.5 - Terrain: 1 |
| GCB202 | Baltic Castle |
| GCP1YA | Oberhausen HBF |
| GC1X9N9 | Horster Ansichtskarten 01 |
| GC1X9PH | Horster Ansichtskarten 02 |
| GC1YKHM | Finger weg! |
| GC2404Q | Der blaue Kristall |
|
Difficulty: 2.5 - Terrain: 1.5 |
| GC1RDXE | Hundewiese |
| GC1QN8F | Berthold Beitz Boulevard 1a ...und zurück |
| GCN2DJ | Kittelbach |
| GC1A23C | Erin Wherigo |
| GC1J356 | Kleine Gassirunde am Kanal |
| GC1NGCK | Der Düsseldorfer Pegel |
| GC2H51N | Stadt ! Land, Fluss |
| GC2Q219 | Professor Layton und die verlorenen Rätsel |
| GC1X9P6 | Horster Ansichtskarten 03 |
| GC2ZCCE | GCEL BT1 - 02 |
| GC2ZKEP | GCEL BT2-09 |
|
Difficulty: 2.5 - Terrain: 2 |
| GC1R6XV | Grüne Brücke |
| GC178ME | 1000 Koestlichkeiten - Vorspeise |
| GC186FC | Horizontobservatorium |
| GC1Q73N | Max und Moritz |
| GC1TA29 | Kleiner gemeiner Waldfiesling |
| GC1Z2EW | TB-Hotel Helenenpark |
| GC2CMW7 | Stadtwald Bottrop 1 |
